Producteigenschappen:
De golflengte van de blauwe diodelaser is 445 nm, het vermogensbereik is van 800 mW tot 1000 W en er is een verscheidenheid aan vezelkernen beschikbaar (105um ~ 400um).Vanwege het hoge voordeel van fotonenenergie heeft het de kenmerken van een hoge absorptiesnelheid en geen spatten bij de verwerking van metalen materialen zoals koper.Het heeft onvervangbare voordelen op het gebied van 3C-elektronica en lithiumbatterijlassen.
Het vermogen van de blauwe diodelaser uit de R6-serie is tot 200 W, met hoge betrouwbaarheid, heeft een langdurige verouderingstest van 500 uur doorstaan, de vermogensfluctuatie van dit serieproduct is binnen 1%.
445nm golflengte
100W/150W/200W uitgangsvermogen
105 µm/0,22 NA
Koelmodus: waterkoeling
Toepassingen:
Materiële verwerking
3d printen
- Kortsluiting tussen pinnen is vereist tijdens opslag en transport.
- Verbind pinnen met draden door te solderen in plaats van een stopcontact te gebruiken wanneer de bedrijfsstroom hoger is dan 6A.
- Het soldeerpunt moet zich dicht bij de basis van de pinnen bevinden.De soldeertemperatuur moet lager zijn dan 260 ℃ en de tijd korter dan 10 seconden.
- Zorg ervoor dat het uitvoeruiteinde van de vezel goed is schoongemaakt voordat u de laser gebruikt.
- Volg de veiligheidsprotocollen om letsel te voorkomen bij het hanteren en snijden van de vezel.
Specificaties (25°C) | Symbool | Eenheid | Minimum | Typisch | Maximaal | |
Optische gegevens ( 1 ) | Totaal CW-uitgangsvermogen | pbol(4) | w | 200 | - | - |
Aantal submodules | stuks | - | - | 4 | - | |
Submodule CW Uitgangsvermogen | Po | w | - | 50 | - | |
Centrale golflengte | λc | nm | 445 ±20 | |||
Spectrale breedte (FWHM) | △λ | nm | - | 6 | - | |
Golflengteverschuiving met temperatuur | △λ/△T | nm/°C | - | 0.1 | - | |
Golflengteverschuiving met stroom | △λ/△A | nm/A | - | 1 | - | |
Elektrische data | Elektrisch-naar-optisch rendement | PE | % | - | 30 | - |
Bedrijfsstroom | Iboel(5) | A | - | 3 | 3.5 | |
Drempelstroom | het | A | - | 0,35 | - | |
Bedrijfsspanning (enkele module) | Vop | V | - | 52 | 60 | |
Hellingsefficiëntie (enkele module) | η | W/A | - | 18.5 | - | |
Voedingsmodus | - | - | - | 4 modulen | - | |
Vezelgegevens | Kern diameter | Dcore | μm | - | 105 | - |
Numerieke opening | NA | - | - | 0,22 | - | |
Minimale buigradius | - | mm | 50 | - | - | |
VezelLengte | - | m | 5.5 | |||
Vezelbeëindiging | - | - | - | HP-SMA905 | - | |
Thermistor | . | Rt | (KΩ)/β(25°C) | - | 10±3%/3450 | - |
Anderen | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Opslagtemperatuur( 2) | Tst | ° C | -20 | 70 | ||
Loodsoldeertemp | Tls | ° C | - | - | 260 | |
Lood soldeertijd | t | sec | - | - | 10 | |
Bedrijfstemperatuur( 3 ) | Bovenkant | ° C | 15 | - | 30 | |
Relatieve vochtigheid | RH | % | 15 | - | 75 |
(1) Gegevens gemeten tijdens werking bij 200W bij 20°C.
(2) Een niet-condenserende omgeving is vereist voor gebruik en opslag.
(3) Bedrijfstemperatuur gedefinieerd door de thermistor.Het acceptabele werkbereik is 15°C~30°C, maar de prestaties kunnen variëren.
(4) Kwalificatienormen voor productlevering: Ibeginning of life≤3.5A, Pbeginning of life ≥200W.
(5) Binnen de garantieperiode wordt het product als gekwalificeerd beschouwd met levensduur = 3,5 A, levensduur ≤ 160 W.